Como saber as cigarras: um guia abrangente da forma aos hábitos
As cigarras são insetos comuns no verão, e seu chilrear e ciclo de vida únicos costumam despertar a curiosidade das pessoas. Mas existem tantos tipos de cigarras, como identificá-las com precisão? Este artigo irá fornecer-lhe um método de identificação estruturado do ponto de vista das características morfológicas, características sonoras, área de distribuição, etc.
1. Classificação básica das cigarras

Existem mais de 3.000 espécies conhecidas de cigarras no mundo e cerca de 150 espécies são comuns na China. Principalmente dividido nas seguintes categorias:
| Base de classificação | Descrição do recurso | espécie representativa |
|---|---|---|
| tamanho do corpo | Grande (comprimento do corpo>4cm), médio (2-4cm), pequeno (<2cm) | Gafanhoto (grande), críquete (pequeno) |
| ciclo de vida | Cigarra de 1 ano, cigarra periódica (13/17 anos) | Gafanhoto preto (1 ano), Magicicada (17 anos) |
| Tipo de tweet | Tipo contínuo, tipo intermitente, tipo de pulso | Cigarra cantando (contínua), cigarra gelada (pulso) |
2. Principais características distintivas
As espécies comuns de cigarras podem ser identificadas com precisão através da seguinte combinação de características:
| Peças características | Pontos de observação | Comparação de exemplo |
|---|---|---|
| cabeça | Distância ocular composta e arranjo de olho único | Os olhos únicos do gafanhoto estão dispostos em um triângulo |
| pronoto | Forma elevada e marcações | As cigarras cantoras têm padrões em forma de "W" |
| asas | Direção e transparência da veia | Existem manchas marrons esfumadas nas asas anteriores dos grilos |
| Abdômen | Cor intersegmentar, estrutura articuladora | Os segmentos abdominais masculinos possuem articuladores |
3. Distribuição regional e sazonal
A distribuição das espécies comuns de cigarras na China tem características regionais óbvias:
| área | espécie dominante | Tempo de aparição |
|---|---|---|
| Norte da China | cigarra gafanhoto preto, cigarra cantando | Junho-agosto |
| Área de Jiangnan | grilos, cigarras de grama | Maio-setembro |
| região sudoeste | Cigarra de Yunnan, cigarra de pinheiro | Abril-outubro |
4. Habilidades de identificação sonora
A frequência e o ritmo dos cantos das diferentes espécies de cigarras variam significativamente:
| Espécies de cigarra | faixa de frequência | Características do ritmo |
|---|---|---|
| gafanhoto | 4-6kHz | Tom agudo contínuo "Zhi——" |
| críquete | 3-5kHz | Um breve som de "guincho" |
| Refrigeração | 2-4kHz | crescendo e decrescendo |
5. Identificação de categoria especial
Diversas espécies de cigarras com características distintas:
| Nome | características únicas | Área de distribuição |
|---|---|---|
| cigarra de olhos vermelhos | olhos compostos vermelhos brilhantes | áreas tropicais |
| Cigarra translúcida | asas completamente transparentes | Sudeste Asiático |
| cigarra periódica | 17 anos de vida subterrânea | Leste da América do Norte |
6. Ferramentas de observação e precauções
1. Recomenda-se usar uma lupa 10x para observar características detalhadas
2. Não mantenha nenhum ruído interferente dentro de 3 metros durante a gravação
3. Devem ser seleccionados vermes adultos completos para colheita de amostras.
4. Preste atenção à proteção do habitat das cigarras
Ao observar sistematicamente essas características, você pode identificar com precisão as espécies comuns de cigarras. Da próxima vez que você ouvir o chilrear das cigarras, tente identificar suas espécies. Isto não só aumentará a diversão da observação da natureza, mas também nos ajudará a compreender melhor esses incríveis insetos.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes